| 6. dealer: E EW |
73 109532 A54 J85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AKQ96 Q84 K9 1093 |
5 AJ76 108763 AK6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J10842 K QJ2 Q742 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Čekol - Pravdić | 3NT | E | ![]() | 8 | 100 |
| 2. | Hajdaraj - Pokorny | Ananijev - Šašek T. | 3NT | W | 2 | 8 | 100 |
| 3. | Donđivić - Gracin | Raše - Brguljan | 3NT | E | 2 | 8 | 100 |
| 4. | Šćepanović - Žepić V. | Kauzlarić - Simić | 3NT | E | 2 | 7 | 200 |
| prosjek: | 100 | ||||||
![]() |
![]() |